Fungsi dari search engine itu adalah untuk mempermudah pengguna internet dalam mencari informasi apa saja. Mesin pencari ini bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyak halaman web, yang diambil langsung dari WWW. Halaman-halaman ini diambil dengan web crawler — browser web otomatis yang mengikuti setiap pranala/link yang dilihatnya. Lalu Apa Situs terbaik search engine? sampai sekarang Google masih menjadi primadona dari semua mesin pencari sehingga orang berlomba lomba mengetahui bagaimana cara menempatkan artikel di halaman pertama para orang orang tersebut biasa dinamakan dengan SEO OPTIMIZER untuk belajar itu anda bisa mencari informasi di Google.
Dari sejarah singkat mesin pencari ini memang sudah ada sejak di temukannnya internet yang lama kelamaan banyak situs yang menyerupai dan bersaing untuk popularitas Namun hingga sekarang masih di dominasi oleh Google.com dimana google ini 665 orang mencari lewat mesin pencari tersebut. Google pertama kali muncul pada akhir tahun 1997 di pakarsai oleh dua orang yaitu Sergey Brin, Larry Page, hingga sekarang anda bisa menikmati fasilitas google seperti gmail, youtube, google plus, dan lainnya. berikut adalah Situs mesin pencari paling besar di internet yang paling banyak di gunakan oleh orang di seluruh dunia.
15 Daftar Situs Mesin Pencari Paling Populer Di Dunia

1,100,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1 - Compete Rank | 1 - Quantcast Rank | 1 - Alexa Rank | March 1, 2015.
350,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 5 - Compete Rank | 19 - Quantcast Rank | 22 - Alexa Rank | March 1, 2015.
300,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *8* - Compete Rank |*28* - Quantcast Rank | NA - Alexa Rank | March 1, 2015.
245,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 14 - Compete Rank | 31 - Quantcast Rank | 31 - Alexa Rank | March 1, 2015.
125,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *250* - Compete Rank |*240* - Quantcast Rank | NA - Alexa Rank | March 1, 2015.
100,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 20 - Compete Rank |*26* - Quantcast Rank | 767 - Alexa Rank | March 1, 2015.
65,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 100 - Compete Rank |759 - Quantcast Rank | 674 - Alexa Rank | March 1, 2015.
60,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *105* - Compete Rank |1,124 - Quantcast Rank | 405 - Alexa Rank | March 1, 2015.
24,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *66* - Compete Rank |*500* - Quantcast Rank | 2,110 - Alexa Rank | March 1, 2015.
13,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 378 - Compete Rank |877 - Quantcast Rank | 1,938 - Alexa Rank | March 1, 2015.
13,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,323 - Compete Rank |3,479 - Quantcast Rank | 658 - Alexa Rank | March 1, 2015.
12,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 862 - Compete Rank |1,461 - Quantcast Rank | 4,518 - Alexa Rank | March 1, 2015.
11,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *200* - Compete Rank |*2,500* - Quantcast Rank | 4,505 - Alexa Rank | March 1, 2015.
2,421 - eBizMBA Rank | 10,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 2,734 - Compete Rank |1,446 - Quantcast Rank | 3,084 - Alexa Rank | March 1, 2015.
7,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 451 - Compete Rank |*1,225* - Quantcast Rank | 11,225 - Alexa Rank | March 1, 2015.
Berikut tadi yang bisa anda lihat beberapa situs search engine paling popular yang ada di internet, semoga bisa menambah wawasan anda. salam sukses.
Tambahkan komentar anda untuk: